№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО